Индивидуальность и практичность плюс удовольствие от вождения – и все это сочетается в одном автомобиле. Смелый дизайн, бесподобный салон вкупе с классическими достоинствами Honda – гарантированным удовольствием от вождения и низким потреблением топлива – именно эти качества привели к успеху модели с кузовом хетчбэк восьмого поколения Civic в классе компактных автомобилей.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Двигатель | Race | Plus |
| Тип | DOHC i-VTEC | |
| Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный, поперечно расположенный, с 16 клапанами | |
| Рабочий обьём (см3) | 1998 | |
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 148/201/7800 | |
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 193/5600 | |
| Система подачи топлива | система HONDA PGM-FI с электронным четырёхточечным впрыском | |
| Топливо | бензин 95E или выше | |
| Трансмиссия | Race | Plus |
| Ведущие колёса | передний привод | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая ручная коробка передач | |
| 1-ая передача | 3.266 | |
| 2-ая передача | 2.130 | |
| 3-ая передача | 1.517 | |
| 4-ая передача | 1.147 | |
| 5-ая передача | 0.921 | |
| 6-ая передача | 0.738 | |
| Задний ход | 3.583 | |
| Главная передача | 5.062 | |
| Подвескa | Race | Plus |
| Впереди | независимая подвеска типа МcPherson с газоамортисаторами | |
| Cзади | независимая подвеска с газоамортисаторами | |
| Рулевое управление | Race | Plus |
| Механизм | рулевой механизм реечного типа, с зависящим от скорости электромехан. усилением | |
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5.9 | |
| Oборотов рулевого колеса | 2.29 | |
| Тормоза | Race | Plus |
| Тормоза | ABS с EBD (антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозного усилия) | ABS с EBD (антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозного усилия) |
| Передние | 300мм вентилируемые дисковые тормоза | |
| Задние | 260мм дисковые тормоза | |
| Ручной тормоз | механический на задних колёсах | |
| Диски и шины | Race | Plus |
| Диски | 18x7.5JJ | |
| Шины | 225/40R18 | |
| Запасное колесо | T135/80D16 | |
| Габариты | Race | Plus |
| Длина (мм) | 4270 | |
| Ширина (мм) | 1785 | |
| Высота (мм) | 1445 | |
| Межосевое расстояние (мм) | 2620 | |
| Передняя колея (мм) | 1505 | |
| Задняя колея (мм) | 1530 | |
| Клиренс (мм) | 125 | |
| Объёмы | Race | Plus |
| Посадочных мест | 5 | |
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | |
| Oбъём багажного отделения (загруженного до окна) VDA л | 485 | |
| Mаксимальный (под задними сиденьями, загруженный до окна) VDA л | 1352 | |
| Массы | Race | Plus |
| Максимально допустимая полная масса (кг) | 1700 | |
| Mакс. допустимая масса прицепа | . | |
| C тормозами (кг) | запрещено | |
| Без тормозов (кг) | запрещено | |
| Скоростные свойства | Race | Plus |
| Максимальная скорость(км/ч) | 235 | |
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 39605 | |
| Расход топлива (CO2) 1999/100/EC | Race | Plus |
| B городе (л/100 км) | 12.7 (301g/km) | |
| На шоссе (л/100 км) | 7.0 (166g/km) | |
| Kомбинировано (л/100 км) | 9.1 (215g/km) | |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










