Honda Legend – это люксовый седан, непохожий на другие. Великолепный дизайн, мощный двигатель, превосходная управляемость, роскошный салон – в этом автомобиле есть все, чтобы он стал предметом Вашей гордости. Legend удивительным образом сочетает в себе представительный образ и самые современные технологии, оставаясь ярким и индивидуальным.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Двигатель | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Тип | SOHC VTEC | |
| Цилиндры | V6, поперечно расположенный, с 24 клапанами | |
| Рабочий обьём (см3) | 3471 | |
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 217/295/6200 | |
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 351/5000 | |
| Система подачи топлива | система HONDA PGM-FI с электронным шеститочечным впрыском | |
| Топливо | бензин 95E или выше | |
| Трансмиссия | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Коробка передач | 5-ступенчатая автоматическая | |
| 1-ая передача | 2.520 | |
| 2-ая передача | 1.572 | |
| 3-ая передача | 1.071 | |
| 4-ая передача | 0.729 | |
| 5-ая передача | 0.604 | |
| Задний ход | 1.888 | |
| Главная передача | 4.375 | |
| Подвескa | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Впереди | независимая подвеска с парными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Механизм | рулевой механизм с зубчатой рейкой с гидравлическим усилителем | |
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 6.21 | |
| Oборотов рулевого колеса | 3.04 | |
| Тормоза | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Тормоза | ABS с EBD (антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозного усилия) | |
| Передние | вентилируемые дисковые тормоза | |
| Задние | вентилируемые дисковые тормоза | |
| Ручной тормоз | механический, на задних колесах | |
| Диски и шины | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Запасное колесо | T155/70 D17 110M | |
| Габариты | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Длина (мм) | 4957 | |
| Ширина (мм) | 1845 | |
| Высота (мм) | 1450 | |
| Межосевое расстояние (мм) | 2800 | |
| Передняя колея (мм) | 1575 | |
| Задняя колея (мм) | 1583 | |
| Клиренс (мм) | 145 | |
| Объёмы | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Посадочных мест | 5 | |
| Ёмкость топливного бака (л) | 73 | |
| Oбъём багажного отделения (загруженного до окна) VDA л | 452 | |
| Массы | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| аксимально допустимая полная масса (кг) | 2310 | |
| Mакс. допустимая масса прицепа | . | |
| C тормозами (кг) | 1600 | |
| Без тормозов (кг) | 750 | |
| Скоростные свойства | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| Максимальная скорость(км/ч) | 250 | |
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 7.3 | |
| Расход топлива (CO2) 1999/100/EC | 3.5 V6 EXE | 3.5 V6 EXE Advanced |
| B городе (л/100 км) | 17 | |
| На шоссе (л/100 км) | 8.9 | |
| Kомбинировано (л/100 км) | 11.9 (282g/km) | |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










