Nissan Almera Classic прошла подготовку к российским условиям эксплуатации, включая испытания при низких температурах в зимний период, а также испытания на различных типах дорожного покрытия. Автомобиль характеризуется высоким уровнем безопасности, экономичностью и легкостью в управлении
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Тип двигателя и трансмиссии | Бензиновый с механической трансмиссией | Бензиновый с автоматической трансмиссией |
| Тип кузова | седан | седан |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость км/ч | 183.7 (185.7) | 177.1 (172.0) |
| Разгон 0-100 км/ч | 12,1 | 13,9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Объем бака, л. | 55 | 55 |
| В городе, л./100км | 9,5 | 10,7 |
| За городом, л./100км | 5,6 | 6,1 |
| Комбинированный, л./100км | 7,1 | 7,8 |
| CO2 выбросы, г./км | 166,6 | 183,9 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Код двигателя | QG16 | QG16 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Кол-во клапанов на цилиндр, расположение | 4, DOHC | 4, DOHC |
| Объем двигателя | 1596 | 1596 |
| Компрессия | 9,5 | 9,5 |
| Топливо | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
| Тип бензина | 95 | 95 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
| Максимальная мощность | 107PS/6000rpm | 107PS/6000rpm |
| Максимальный кр. Момент | 146Nm/3600rpm | 146Nm/3600rpm |
| Нормы выброса | EURO3 | EURO3 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Механическое | Автоматическое |
| Тип трансмисии | 5 скорости | 4 скорости |
| Передаточные числа, 1st | 3,333 | 2,861 |
| Передаточные числа, 2nd | 1,955 | 1,562 |
| Передаточные числа, 3rd | 1,286 | 1 |
| Передаточные числа, 4th | 0,926 | 0,697 |
| Передаточные числа, 5th | 0,756 | N/A |
| Задняя | 3,214 | 2,31 |
| Главное передаточное число | 4,167 | 4,342 |
| ТОРМОЗА | ||
| Передние (размер) | Вентилируемый диск (257x22) | Вентилируемый диск (257x22) |
| Задние | барабан | барабан |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Система | Рейка и шестерня, с усилителем | Рейка и шестерня, с усилителем |
| Виаметр разворота, 15/16" шины, м. | 10,6 | 10,6 |
| Передаточное число | 18,1 | 18,1 |
| Кол-во оборотов руля | 2,94 | 2,94 |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Независимая, Mac Pherson | Независимая, Mac Pherson |
| Задняя | Многорычажная с пружиной | Многорычажная с пружиной |
| ШИНЫ И ДИСКИ | ||
| Стальные диски, дюймы | 14x5JJ | 14x5JJ |
| Производитель дисков | Asa, Hanjoo | Asa, Hanjoo |
| Литые диски, дюймы | 15x6JJ | 15x6JJ |
| Производитель дисков | Asa, Hanjoo | Asa, Hanjoo |
| Размер шин | 175/70R14 | 175/70R14 |
| Марка шин | Hankook, Kumho | Hankook, Kumho |
| Размер шин (литые диски) | 185/65R15 | 185/65R15 |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Длина, мм | 4510 | 4510 |
| Ширина (включая зеркала), мм | 1935 | 1935 |
| Высота (включяая антену), мм | 1440 (1450) | 1440 (1450) |
| Колесная база, мм | 2535 | 2535 |
| Передняя колея, мм | 1490 (1480) | 1490 (1480) |
| Задняя колея, мм | 1490 (1480) | 1490 (1480) |
| ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | ||
| Объем багажника, литры | 460 | 460 |
| ВЕС | ||
| Cобственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиля, Min, кг. | 1160 | 1185 |
| Cобственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиля, Max, кг. | 1220 | 1245 |
| Mаксимально допустимый (PTW), кг. | 1700 | 1700 |
| Полезная нагрузка, Min, кг. | 480 | 455 |
| Полезная нагрузка, Max, кг. | 540 | 515 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг. | 950 | 950 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг. | 950 | 950 |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










