- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Тип | XE | SE | |
| Трансмиссия | MT | MT | AT |
| Описание двигателя | |||
| Код двигателя | YD25 | YD25 | YD25 |
| Кол-во цилиндров, раположение | 4, in line | 4, in line | 4, in line |
| Объм двигателя, cc | 2488 | 2488 | 2488 |
| Диаметр х ход поршня, mm | 89x100 | 89x100 | 89x100 |
| Компрессия | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Топливный насос | Denso HP-3 | Denso HP-3 | Denso HP-3 |
| Вид топлива | Diesel | Diesel | Diesel |
| Вид впрыска | Direct injection + Common Rail | Direct injection + Common Rail | Direct injection + Common Rail |
| Кол-во масла (min/max), lit. | 5,3 / 6,7 | 5,3 / 6,7 | 5,3 / 6,7 |
| Максимальная мошьность, kW(PS)/rpm | 128(174)/4000 | 128(174)/4000 | 128(174)/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Nm(kgm)/rpm | 403(41,1)/2000 | 403(41,1)/2000 | 403(41,1)/2000 |
| Выбросы, класс | Euro3, Class3 | Euro3, Class3 | Euro3, Class3 |
| Трансмиссия | |||
| Тип сцепления | Dry Plate Mech. | Dry Plate Mech. | Torque Converter |
| Тип трансмиссии | 6 Speed M/T | 6 Speed M/T | 5 Speed A/T |
| Передаточные отношения, 1st | 4,692 | 4,692 | 3,827 |
| Передаточные отношения, 2nd | 2,705 | 2,705 | 2,368 |
| Передаточные отношения, 3rd | 1,747 | 1,747 | 1,52 |
| Передаточные отношения, 4th | 1,291 | 1,291 | 1 |
| Передаточные отношения, 5th | 1 | 1 | 0,834 |
| Передаточные отношения, 6th | 0,827 | 0,827 | |
| Передаточные отношения, Rev | 4,26 | 4,26 | 2,613 |
| Главная передача | 3,692 | 3,692 | 3,538 |
| Ведущие колеса | 4WD | 4WD | 4WD |
| Эксплуатационные данные | |||
| Максимальная скорость (Vmax), km/h | 170 | 170 | 170 |
| Разгон 0-100 km/h, sec | 11,2 | 11,4 | 11,5 |
| Коэф. Сопротивления, Cx | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расход топлива (согласно EC 1999/100 directive ) | |||
| Объем бака, ltrs | 80 | 80 | 80 |
| Городской цикл, l/100km | 10,73 | 10,73 | 11,7 |
| Загородный цикл, l/100km | 7,29 | 7,29 | 7,84 |
| Комбинированный, l/100km | 8,5 | 8,5 | 9,2 |
| CO2 выбросы (при комбинированном), g/km | 226 | 226 | 245 |
| Шум (согласно EC 1999/101 directive) | |||
| Уровень шума в движении, (dB(A)) | 75 | 75 | 76 |
| Уровень шума в статике, (dB(A))/rpm | 80 / 3000 | 80 / 3000 | 80 / 3000 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина, mm | 5133 | ||
| Ширина, mm | 1850 | ||
| Высота (Min), mm | 1784 | ||
| Колесная база, mm | 3200 | ||
| Передний свес, mm | 795 | ||
| Задний свес, mm | 1138 | ||
| Передняя колея, mm | 1570 | ||
| Задняя колея, mm | 1570 | ||
| Вес | |||
| Собственный вес (MIN), kg | 2055 | 2075 | 2088 |
| Собственный вес (MAX), kg | 2126 | 2126 | 2137 |
| Максимально допустимый вес, kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Макс. Вес буксируемого прицепа, kg | 750 | 750 | 750 |
| Макс. Вес груза на крыше, kg | 100 | 100 | |
| Тормоза | |||
| Размер | Vented Disc 296 x 28 | Vented Disc 296 x 28 | Vented Disc 296 x 28 |
| Рулевое управление | |||
| Количество оборотов руля | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Диски и Покрышки | |||
| Размер стальных дисков, inches | 16 x 7J | ||
| Размер литых дисков, inches | 16 x 7JJ | 16 x 7JJ | |
| Рамер покрышек | 265/70R16LT | 265/70R16LT | 265/70R16LT |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










