Nissan Patrol - технические усовершенствования обеспечивают высокую устойчивость Nissan Patrol GR на шоссе и в условиях бездорожья. Nissan Patrol GR был первым в Европе автомобилем с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости. При езде по дороге включенный стабилизатор обеспечивает устойчивость и комфорт пассажиров, не допуская крен кузова. При езде по бездорожью выключенный стабилизатор допускает максимальное перемещение колес относительно кузова, улучшая сцепление с дорогой
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| МОДЕЛЬ | Patrol GR | ||
| Комплектации | хетчбек (седан) | Luxury, Elegance | |
| Число мест | чел. | 5 (7) | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ZD30DDTI | TB48DE | |
| Число цилиндров, расположение | 4, рядное | 6, рядное | |
| Количество клапанов на цилиндр | |||
| Объем двигателя | см3 | 2953 | 4759 |
| Максимальная мощность | кВт л.с.)/мин | 116 (158) / 3600 | 180 (245) / 4800 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/мин | 354 / 2000 | 400 / 3600 |
| Применяемое топливо | Дизельное | Бензин с октановым числом не ниже 95 | |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая(4-х ступенчатая механическая) | 5-ти ступенчатая автоматическая | |
| Передаточные числа: | |||
| 1 | 4.262 (1.784) | 01.03.5403 | |
| 2 | 2.455 (1.544) | 01.02.2642 | |
| 3 | 1.488 (1.000) | 01.01.4717 | |
| 4 | 1.000(0.694) | 1.0000 | |
| 5 | 0.850 ( - ) | 0.8340 | |
| Задняя | 3.9715 (2.2750) | 01.02.3700 | |
| Ведущие колеса | Полный привод | ||
| ШАССИ | |||
| Подвеска | передняя | Зависимая, пружинная, трехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | Зависимая, пружинная, пятирычажная, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Рулевой механизм | Типа "Циркулирующие шарики" с усилителем | ||
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые тормозные диски, электрическая, трехканальная, пяти-сенсорная ABS | ||
| Шины (опции) | 235/80R 16 (265/70R 16) | 275/70R16 | |
| МАССА | |||
| Снаряженная масса мин./макс. (АТ) | кг | 2400-2574 | 2310-2414 |
| Полная масса | кг | 3000-3100 | 3070 |
| Максим. полезная нагрузка (АТ) | кг | 745 (710) | 745 |
| Макс. нагрузка на ось переднюю | кг | 1500 | |
| заднюю | кг | 1800 | |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами МТ (АТ) | кг | 3500 (2500) | 3500 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | кг | 750 | |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 140 | |
| Максимальная нагрузка на крышу (на специальные точки) | кг | 100 (200) | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Длина (с колесами 265/70 R16) | мм | 5020 (5065 с колесами 265/70R 16) | 5070 |
| Ширина | мм | 177185 (173) | |
| Высота | мм | 13.111.1 (12.8) | |
| Колесная база | мм | 2970 | |
| Размер багажника (VDA) | л | 668 | |
| Со сложенными сидениями (VDA) | л | 2287 | |
| Объем топливного бака | л | 95 | |
| Колея: | |||
| Передних колес | мм | 1555 (1605 на шинах 265/70 R16 или 275/70 R16) | |
| Задних колес | мм | 1575 (1625 на шинах 265/70 R16 или 275/70 R16) | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ | |||
| Расход топлива | |||
| городской цикл МТ (АТ) | л/100км | 14.3 (13.9) | 25.0 |
| загородный цикл МТ (АТ) | л/100км | 8.8 | 14.3 |
| комбинированный МТ (АТ) | л/100км | 10.8 (10.8) | 18.2 |
| Максимальная скорость | км/ч | 160 | 190 |
| Разгон 0-100км/ч МТ (АТ) | сек | 15.4 (16.9) | 39670 |
| Минимальный диаметр поворота | 12,2 | ||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










