Управление автомобилем в большом городе не обязательно означает усталость и стресс. Qashqai делает это процесс простым и приятным. Ведь в Вашем распоряжении датчик дождя, автоматическое включение фар, парковочные датчики или камера заднего вида, автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало, регулируемый по вылету центральный подлокотник и много другое.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Технические Данные | |||||
| МОДИФИКАЦИЯ | Qashqai 4x2 | Qashqai 4x4 | |||
| 1.6 l | 2.0 l | 2.0 l | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | |||
| Число цилиндров / клапанов | 14/6 | ||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1997 | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 78 х 83,6 | 84 х 90,1 | |||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 84 (115)/6000 | 104 (141)/6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 156/4400 | 196/4800 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | |||
| Объем топливного бака, л. | 65 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| Трансмиссия | 5-ступ. | 6-ступ. | 6-cтуп. | Бесступ. CVT | Бесступ. CVT |
| Передаточные числа 1-ая передача | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 2,349 | 2,349 |
| Передаточные числа 2-ая передача | 2,048 | 2,105 | 2,043 | ||
| Передаточные числа 3-я передача | 1,393 | 1,519 | 1,392 | ||
| Передаточные числа 4-ая передача | 1,097 | 1,171 | 1,055 | ||
| Передаточные числа 5-ая передача | 0,892 | 0,914 | 0,865 | ||
| Передаточные числа 6-ая передача | - | 0,767 | 0,732 | ||
| Передаточные числа Задний ход | 3,545 | 3,687 | 3,547 | 0,394 | 0,394 |
| Передаточное отношение межосевого дифференциала (только для 4WD) | - | - | 2,466 | - | 2,466 |
| Привод | 2WD | 2WD | 4WD / 2WD | 2WD | 4WD / 2WD |
| ПОДВЕСКА / РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Подвеска, передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | ||||
| Подвеска, задняя | Независимая, пружинная, многорычажная | ||||
| Размер колесных дисков | 16х6,5JJ, 17x6,5JJ | ||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17 | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади, с 2-ступенчатым усилителем торможения Nissan Brake Assist, электронной ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | ||||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP | ||||
| Рулевое управление | Реечное, с электрусилителем с переменным усилием | ||||
| КУЗОВ / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Колесная база, мм | 2630 | ||||
| Колея передняя, мм | 1540 | ||||
| Колея задняя, мм | 1550 | ||||
| Минимальный радиус поворота,м | 10,6 | ||||
| Снаряженная масса мин/макс, м | 1297/1392 | 1356/1437 | 1415/1509 | 1378/1459 | 1454/1535 |
| Допустимая полная масса, кг | 1830 | 1960 | |||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 415 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1150 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1100 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1400 | 1200 | ||
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами, кг | 1200 | 685 | 740 | 685 | 740 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | ||||
| Длина, мм | 4315 | ||||
| Ширина, мм | 1780 | ||||
| Высота, мм | 1615 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 200 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
| Расход топлива городской цикл, л/100км | 8,4 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 11 |
| Расход топлива загородный цикл, л/100км | 5,7 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 7 |
| Расход топлива смешанный цикл, л/100км | 6,7 | 8 | 8,3 | 8,2 | 8,4 |
| Выброс СО2, г/км | 162 | 192 | 201 | 194 | 204 |
| Нормы выхлопа | Euro 4 | ||||
| Система очистки отработанных газов | Трехступенчатый каталитический нейтрализатор | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 192 | 190 | 180 | 178 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12 | 10,1 | 10,6 | 10,7 | 11,3 |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










