Nissan X-TRAIL оснащен уникальной системой полного привода нового поколения ALL MODE 4x4-i. При переключении из режима 2WD (передний привод) в режим AUTO, происходит сканирование состояния дорожного покрытия, и автомобиль сам распределяет крутящий момент, подаваемый к каждому колесу. Режим LOCK используется для передвижения по серьезному бездорожью.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Бензиновый двигатель 2,0 л | Бензиновый двигатель 2,5 л | |||
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
| Комплектации | SE, LE | SE, LE | ||
| Количество мест | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель | MR20DE | QR25DE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система воздухозабора | - | |||
| Рабочий объем, см | 1997 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.0 х 90.1 | 89.0 х 100.0 | ||
| Максимальная мощность 1), кВт(л.с.)/ мин-1 | 104 (141)/6000 | 124 (169)/6000 | ||
| Максимальный крутящий момент 1), Нм/мин-1 | 196/4800 | 233/4400 | ||
| Степень сжатия | 10,2±0,2 | 9,6±0,2 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | |||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система снижения токсичности | 3-уровневый катализатор | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT с возможностью ручного переключения |
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | 2,349 | 3.727 | 2,349 |
| на 2 передаче | 2.043 | 2.043 | ||
| на 3 передаче | 1.392 | 1.392 | ||
| на 4 передаче | 1.055 | 1.055 | ||
| на 5 передаче | 0.865 | 0.865 | ||
| на 6-й передаче | 0.732 | 0,394 | 0.732 | 0,394 |
| задняя | 3.641 | 1,75 | 3.641 | 1,75 |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1-я ступень -0,617 | 2-я ступень - 0,656 | ||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,687/2,466 | 6,466/2,466 | 4,428/2,466 | 5,798/2,466 |
| тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения(Active Brake LSD) | |||
| Ведущие колеса | Полный привод | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевой механизм | С электроусилителем, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | |||
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы 4-х канальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |||
| Колесные диски | 16x6.5J, 17x6.5J | |||
| Шины | 215/60R17 | |||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
| Cнаряженная масса (мин./макс.) 2), кг | 1482/1561 | 1514/1594 | 1544/1599 | 1565/1623 |
| Полная масса, кг | 2050 | |||
| Максимальная полезная нагрузка 2), кг | 568 | 536 | 506 | 485 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1170 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 1500 | 1300 | 2000 | 1350 |
| без тормозов, кг | 750 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 | 100 | 75 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритная длина, мм | 4630 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1785 | |||
| Габаритная высота, мм | 1773 | |||
| Колесная база, мм | 2630 | |||
| Колея передних колес, мм | 1530 | |||
| Колея задних колес, мм | 1535 | |||
| Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина, мм | 1685/1770 | |||
| мин. ширина/ макс.ширина, мм | 1100/1570 | |||
| мин. высота/макс. высота, мм | 1088/1742 | |||
| Объем багажного отделения (VDA), л | 603(479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA), л | 1012(884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива 3) | ||||
| Городской цикл, л/100км | 11.1 | 10.8 | 13.0 | 12.0 |
| Загородный цикл, л/100км | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 9.3 |
| Содержание CO2 в выхлопе, г/км | 208 | 204 | 230 | 223 |
| Максимальная скорость, г/км | 184 | 172 | 194 | 185 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11.1 | 11.9 | 9.8 | 10.3 |
| Диаметр разворота, м | 10.8 | |||
| Угол въезда, град | 29 | |||
| Угол съезда, град | 23 | |||
| Угол продольной проходимости, град | 20 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Угол преодолеваемого подъема, град | 30 | |||
| Максимальный угол поперечного наклона, град | 49 | |||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










