Легендарный японский спортивный автомобиль «Z-Car» вернулся.
350Z - это чистокровный двухместный спортивный автомобиль, ставший символом обновления компании Nissan.
Жажда скорости вызывает привыкание, вождение захватывает дух, ощущения и эмоции переполняют – почувствуйте энергию Nissan 350Z.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Кузов | 350Z MC(06MY) |
| Тип кузова | Легкий стальной кузов с двуслойной конструкцией пола задней части, с силовыми растяжками в передней и задней части кузова. Алюминиевый капот. |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | Cd = 0.29 |
| Двигатель | |
| Модель | VQ35DE |
| Распределительные валы | Два верхнерасположенных распределительных вала, система непрерывно изменяемых фаз газораспределения |
| Расположение | Продольно |
| Число цилиндров/Компоновка | Двигатель V6 с уменьшающим трение молибденовым покрытием поршней и системой охлаждения усовершенствованной конструкции. |
| Материал блока/головки цилиндров | алюминиевый сплав / алюминиевый сплав |
| Рабочий объем | 3498 cm3 |
| Диаметр цилиндра | 95,5 mm |
| Ход поршня | 81,4mm |
| Степень сжатия | 10.1:1 |
| Макс. мощность | 221 кВт (300 л.с.) при 6200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 363 Нм при 4800 об/мин |
| Литровая мощность | 63.18 кВт / 85.76 л.с. |
| Система впуска | Многоточечный впрыск |
| Клапаны | 4 на цилиндр |
| Опоры двигателя | Две гидравлические; одна резинометаллическая |
| Рекомендованное топливо | Бензин АИ-98 (неэтилированный) |
| Выпускная система | Настроенная, с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором |
| Выпускной трубопровод | Двойной (по одному с каждой стороны) |
| Трансмиссия и шасси | |
| Компоновка | Двигатель в базе позади передней оси / Привод на задние колеса |
| Передаточные числа | 6-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| 1 | 3.794 |
| 2 | 2.324 |
| 3 | 1.624 |
| 4 | 1.271 |
| 5 | 1.000 |
| 6 | 0.794 |
| Задний ход | 3.446 |
| Главная передача а | 3.538 |
| Карданный вал | Пластик (карбоновый композит), армированный углеволокном |
| Дифференциал | Вискомуфта |
| Система динамической стабилизации | Стандартное оборудование |
| Антипробуксовочная система | Стандартное оборудование |
| Подвеска, Конструкция | |
| Передняя | Многорычажная, кованые алюминиевые рычаги. |
| Задняя | Многорычажная (с разнесенными амортизаторами и пружинами, с поперечными рычагами), кованые алюминиевые рычаги. |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы | Brembo |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Диаметр и толщина переднего тормозного диска | 324x30 мм |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Диаметр и толщина заднего тормозного диска | 322x22 мм |
| Система помощи при экстренном торможении компании Nissan | Стандартное оборудование |
| Тормозная система | С вакуумным усилителем |
| Антиблокировочная система | Стандартное оборудование |
| Система распределения тормозных усилий | Стандартное оборудование |
| Число колес | 4 |
| Число каналов | 4 |
| Число датчиков | 4 |
| Колеса и шины | |
| 18-дюймовые (легкосплавные, алюминиевый сплав, стандартное оборудование) | передние: 8 JJ x 18", задние: 8 JJ x 18" |
| 18-дюймовые RAYS (кованые, алюминиевый сплав, дополнительное оборудование) | передние: 8 JJ x 18", задние: 8.5 JJ x 18" |
| Шины Шины Bridgestone Potenza RE040 | передние: 225/45R18 91W, задние: 245/45R18 96W |
| Запасное колесо (местохранение: багажник) Малоразмерное (сталь) | T155/80Q17+17x4T |
| Масса | |
| Снаряженная масса Мин/Макс кг. | 1545/1547 |
| Полная масса | 1820 кг. |
| Размеры | |
| Длина мм | 4310 |
| Ширина мм | 1815 |
| Высота мм | 1320 |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передних колес (18-дюймовые колеса из алюминиевого сплава) мм | 1535 |
| Колея задних колес (18-дюймовые колеса из алюминиевого сплава) мм | 1545 |
| Колея задних колес (18-дюймовые колеса, кованые из алюминиевого сплава) мм | 1545 |
| Диаметр разворота м | 11.02.2008 |
| Багажное отделение (минимальная высота в задней части багажника) мм | 265 |
| Вместительность багажного отделения до защитного чехла л. | 235 |
| Емкость топливного бака л. | 80 |
| Динамический характеристики | |
| Макс. скорость (принудительно ограничена) км/ч | 250 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч с. | 5,8 |
| Расход топлива | |
| Комбинированный цикл л/100км | 11,4 |
| Городской цикл л/100км | 16,1 |
| Загородный цикл л/100км | 8,7 |
| Содержание СО2 в выхлопе г/км | 273 |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










