Новый Subaru Forester продолжает традиции предшественников и выводит их достоинства на качественно новый уровень. Это касается в первую очередь безопасности и дизайна.
Техническая часть — это «основы основ» Subaru: мощные оппозитные моторы и симметричный полный привод.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Модель | Симметричный полный привод (All-Wheel Drive) | ||||||||
| 2.0X | 2.0XS | 2.5XS | 2.5XT | ||||||
| 5MT Dual-range | SPORT SHIFT* E-4AT | 5MT Dual-range | SPORT SHIFT* E-4AT | 5MT | SPORT SHIFT* E-4AT | 5MT | SPORT SHIFT* E-4AT | ||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндра, 4-х тактный, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндра, 4-х тактный, бензиновый с турбонаддувом | |||||||
| DOHC 16-клапанов | SOHC 16-клапанов | DOHC 16-клапанов | |||||||
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 92.0 x 75.0 | 99.5 x 79.0 | |||||||
| Объем (см3) | 1,994 | 2,457 | |||||||
| Степень сжатия | 10.2 | 10.0 | 8.4 | ||||||
| Топливная система | Mноготочечный впрыск, инжектор | ||||||||
| Объем бака (л.) | 60 | ||||||||
| Характеристики | |||||||||
| Макс.мощность кВт (Л.С.)/об./мин. | 110(150)/6000 | 126(172)/ 6000 | 169(230)/ 5200 | ||||||
| Max.крутящий момент Нм/об/мин | 196(20.0)/3200 | 229(23.4)/ 4400 | 320(32.6)/ 2800 | ||||||
| Max.скорость км/ч | 184 | 185 | 184 | 185 | 184 | 182 | 214 | 207 | |
| Расход (л./100 kм)** | |||||||||
| Город | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 12.8 | 12.9 | 14.4 | 14.5 | |
| Город - трасса | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | |
| Комбинированный | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | |
| CO2 (гр/км)** | |||||||||
| Город | 256 | 263 | 256 | 263 | 302 | 304 | 341 | 344 | |
| Город - трасса | 165 | 163 | 165 | 163 | 173 | 183 | 195 | 193 | |
| Комбинированный | 198 | 199 | 198 | 199 | 220 | 227 | 248 | 248 | |
| Размеры и вес | |||||||||
| Длинна (мм) | 4560 | ||||||||
| Ширина (мм) | 1780 | ||||||||
| Высота (мм) | 1700 | ||||||||
| База (мм) | 2615 | ||||||||
| Колея (мм) | |||||||||
| Перед | 1530 | ||||||||
| Зад | 1530 | ||||||||
| Клиренс (мм) | 215 | 220 | 225 | ||||||
| Кол-во пассажиров | 5 | ||||||||
| Снаряженный вес (кг) | 1480 | 1495 | 1480 | 1500 | 1495 | 1515 | 1525 | 1575 | |
| Масса буксируемого прицепа (кг) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| Трансмиссия | |||||||||
| Предаточныечисла | |||||||||
| 1 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | |
| 2 | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 1.947 | 1.545 | |
| 3 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.366 | 1.000 | |
| 4 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 | |
| 5 | 0.871 | - | 0.871 | - | 0.780 | - | 0.738 | - | |
| Задняя | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | |
| Главная передача | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.444 | 4.444 | 4.111 | |
| Пониженная передача | 1.447 | - | 1.447 | - | 1.196 | - | - | - | |
| Шасси | |||||||||
| Рулевое управление | Электроусилитель | Гидроусилитель | |||||||
| Подвеска | |||||||||
| Перед | Независимая типа МакФерсон, витая пружина | ||||||||
| Зад | Независимая, многорычажная, витая пружина | ||||||||
| Радиус разворота (м) | 39512 | ||||||||
| Тормоза | |||||||||
| Перед | Дисковые вентилируемые | ||||||||
| Зад | Дисковые | ||||||||
| Шины | 215/65R16 | 225/55R17 | |||||||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










