Удовольствие от поездки возрастает многократно, если Вы наслаждаетесь ею в комфортабельном салоне, снабженном всеми необходимыми приспособлениями высокого качества и уровня исполнения. Legacy не разочарует Вас. Какую бы модель Вы не выбрали, Вы можете быть уверены в том, что получите ее именно в той комплектации, которая лучше всего будет соответствовать именно Вашему стилю жизни.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Комплектация | Симметричный полный привод (All-Wheel Drive) | ||||||
| СЕДАН | |||||||
| 2.0R | 2.5i | 3.0R | 3.0R spec.B | ||||
| 5MT | SPORT SHIFT*1 | 5MT | SPORT SHIFT*1 | SPORT SHIFT*1 E-5AT | 6MT | SPORTSHIFT*1 E-5AT | |
| Двигатель | |||||||
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 4-тактовый, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 4-тактовый, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 6-цилиндровый, 4-тактовый, бензиновый | ||||
| DOHC 16-клапанный | SOHC 16-клапанный | DOHC 24-клапанный | |||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 92.0 x 75.0 | 99.5 x 79.0 | 89.2 x 80.0 | ||||
| Объем (см3) | 1,994 | 2,457 | 3000 | ||||
| Степень сжатия | 11.1 | 10.0 | 10.7 | ||||
| Топливная система | Многоточечный последовательный впрыск | ||||||
| Топливный бак (л) | 64 | ||||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная мощность (стандарт DIN) (кВт (л.с.)/об/мин) | 110(150)/6,000 | 127(173)/6,000 | 180(245)/6,600 | ||||
| MaxМаксимальный крутящий момент (стандарт DIN)(Нм(кгс.м)/об/мин) | 196(20.0)/3,200 | 227(23.1)/4,400 | 297(30.3)/4,200 | ||||
| Максимальная скорость (высшая передача)(км/ч) | 209 | 201 | 219 | 217 | 237 | 243 | 237 |
| Время разгона (0-100 км/ч)(с) | 9.5 | 11.4 | 9.3 | 10.8 | 8.2 | 6.9 | 8.2 |
| Расход топлива*2 | |||||||
| В городском цикле (л/100 км) | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 13.8 | 17.6 | 13.8 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 8.9 | 7.4 |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.8 | 12.1 | 9.8 |
| Выброс CO2*2 | |||||||
| В городском цикле (г/км | 276 | 271 | 277 | 280 | 326 | 414 | 326 |
| В загородном цикле (г/км) | 158 | 153 | 159 | 154 | 176 | 212 | 176 |
| В смешанном цикле (г/км) | 202 | 196 | 202 | 200 | 231 | 286 | 231 |
| Привод | |||||||
| Тип полного привода | Центр-ая дифф-ая передача в сочетании с вязкостным LSD | Система полного привода с активным разделением крутящего момента *3 | Центр-ая дифф-ая передача в сочетании с вязкостным LSD | Система полного привода с активным разделением крутящего момента *3 | Система вариативного распределения крутящего момента | Центр-ая дифф-ая передача в сочетании с вязкостным LSD | Система вариативного распределения крутящего момента |
| Соотношение распределенного крутящего момента (передние колеса / задние колеса) | 50/50 | 50/50 | 45/55 | 50/50 | 45/55 | ||
| Основные размеры и вес | |||||||
| Габаритная длина (мм) | 4,665 | ||||||
| Габаритная ширина (мм) | 1,73 | ||||||
| Габаритная высота (мм) | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,435 | |||
| Колесная база (мм) | 2,67 | ||||||
| Колесная колея | |||||||
| Передняя (мм) | 1,495 | ||||||
| Задняя (мм) | 1,49 | ||||||
| Минимальный клиренс (в снаряженном состоянии) (мм) | 150 | 150 | 150 | 155 | 160 | ||
| Количество пассажиров | 5 | ||||||
| Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1,39 | 1,41 | 1,395 | 1,415 | 1,53 | 1,56 | 1,57 |
| Масса буксируемого груза (кг) | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2000 | ||
| Передаточное отношение главной передачи | |||||||
| Передаточное отношение | |||||||
| 1 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.540 | 3.636 | 3.540 |
| 2 | 2.062 | 1.545 | 1.947 | 1.545 | 2.264 | 2.375 | 2.264 |
| 3 | 1.448 | 1.000 | 1.296 | 1.000 | 1.471 | 1.761 | 1.471 |
| 4 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 | 1.000 | 1.346 | 1.000 |
| 5 | 0.825 | - | 0.780 | - | 0.834 | 0.971 | 0.834 |
| 6 | - | - | - | - | - | 0.756 | - |
| задняя | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 2.370 | 3.545 | 2.370 |
| Отношение конечной передачи | 4.111 | 4.444 | 3.900 | 4.111 | 3.083 | 3.900 | 3.272 |
| Режим Dual-Range | - | - | - | - | - | - | - |
| Ходовая часть | |||||||
| Рулевое управление | рулевое управление реечного типа | ||||||
| Подвеска (независимая всех 4 колес) | Передняя | со стойками Мак-Ферсон | |||||
| Задняя | Многорычажного типа | ||||||
| Минимальный радиус разворота (м) | 39543 | ||||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые тормоза | |||||
| Задние | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | ||||
| ABS | 4-сенсорного/4-канального типа с электронной системой распределения тормозных усилий | ||||||
| Шины | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R18 | |||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










