Новая машина обладает самым большим грузопассажирским пространством в модельном ряду Subaru, одним из преимуществ Subaru Tribeca является наличие третьего ряда сидений, позволяющим перевозить до семи пассажиров. Спортивный и динамичный дизайн экстерьера контрастирует с утонченным интерьером, подчеркивающим стильность, комфорт и безопасность.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Комплектация | Симметричный полный привод AWD (All-Wheel Drive) | |
| Limited 5-местная | Limited 7-местная | |
| SPORTSHIFT*1 E-5AT | ||
| Двигатель | ||
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 6-цилиндровый, 4-тактовый, бензиновый | |
| DOHC 24-клапанный | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 92.0 x 91.0 | |
| Объем (см3) | 3,63 | |
| Степень сжатия | 10.05.2008 | |
| Топливная система | Многоточечный последовательный впрыск | |
| Топливный бак (л) | 64 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная мощность (стандарт DIN) (кВт (л.с.)/об/мин) | 190(258)/6,000 | |
| Максимальный крутящий момент (стандарт DIN)(Нм(кгс.м)/об/мин) | 350(35.7)/4,000 | |
| Максимальная скорость (высшая передача)(км/ч) | 207 | |
| Время разгона (0-100 км/ч)(с) | 08.09.2008 | |
| Расход топлива*2 | В городском цикле (л/100 км) | 16.2 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 9.0 | |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 11.6 | |
| Выброс CO2*2 | В городском цикле (л/100 км) | 381 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 213 | |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 275 | |
| Привод | ||
| Тип полного привода | Система вариативного распределения крутящего момента | |
| Соотношение распределенного крутящего момента (передние колеса / задние колеса) | 45.7/54.3 | |
| Основные размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) | 4,865 | |
| Габаритная ширина (мм) | 1,88 | |
| Габаритная высота (мм) | 1,72 | |
| Колесная база (мм) | 2,75 | |
| Колесная колея | Передняя (мм) | 1,58 |
| Задняя (мм) | 1,58 | |
| Минимальный клиренс (в снаряженном состоянии) (мм) | 210 | |
| Количество посадочных мест | 5 | 7 |
| Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1,908 | 1,941 |
| Передаточное отношение главной передачи | ||
| Передаточное отношение | 1 | 3.540 |
| 2 | 2.264 | |
| 3 | 1.471 | |
| 4 | 1.000 | |
| 5 | 0.834 | |
| Задняя | 2.370 | |
| Отношение конечной передачи | 3.583 | |
| Ходовая часть | ||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | |
| Подвеска (независимая всех 4 колес) | Передняя | Стоечная подвеска системы MacPherson |
| Задняя | Подвеска на сдвоенных поперечных рычагах | |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.7 | |
| Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Задние | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| ABS | 4-сенсорного/4-канального типа с электронной системой распределения тормозных усилий | |
| Шины | 255/55R18 | |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










