- SX4
- Liana
- Swift
- Jimny
- Grand Vitara
Новый Swift воплощает в себе новый, глобальный подход компании Suzuki к созданию автомобиля. С самого начала команда дизайнеров и инженеров Suzuki тесно сотрудничала с автомобильными специалистами Европы и простыми автолюбителями, чтобы в итоге получить лучший компактный автомобиль за всю историю Suzuki .
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Тип двигателя | DOHC | DOHC c VVT | |||
| Рабочий объем, куб. см. | 1328 | 1490 | |||
| Максимальная мощность, кВт.об.мин (л.с.) | 68/5800 (92) | 75/5900 (102) | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 116/4200 | 133/4100 | |||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 8 | 8,6 | 9,3 | ||
| Трасса | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
| Средний расход | 6,2 | 6,5 | 6,9 | ||
| Объем топливного бака, л. | 45 | ||||
| Габариты | |||||
| Длина | 3695 | ||||
| Ширина | 1690 | ||||
| Высота | 1500 | ||||
| Колесная база | 2390 | ||||
| Дорожный просвет | 140 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 | 180 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с. | 11 | 12,5 | 10 | 11,7 | |
| Масса | |||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 990 | 1000 | 1020 | ||
| Масса максимально допустимая, кг | 1485 | ||||
| Транссмисия | |||||
| Тип привода | передний | ||||
| Коробка передач | 5-ступ. мех. | 5-ступ. автомат | 5-ступ. мех. | 4-ступенчатая автомат | |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










