Трудно поверить, что в этой стильной компактной машине воплощено так много удачных идей. Чтобы это стало возможным, Toyota нарушила сложившиеся традиции и применили интеллектуальный подход, позволивший объединить наиболее передовые дизайнерские решения, достижения в области безопасности, высокий технический уровень и на этой основе создать автомобиль, который отличается самым высоким качеством.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Расход топлива (директива ЕС 70/220/EC) | 1,4 л VVT-i, 5-ст. МКП | 1,6 л Dual VVT-i | ||
| 5-ст. МКП | 5 MultiMode | |||
| В смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 7,1 | 6,9 | |
| В загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
| В городском цикле, л/100 км | 8,7 | 9,0 | 8,5 | |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом 95 (или выше) | |||
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | |
| Содержание CO2; в отработавших газах | ||||
| В смешанном цикле, г/км | 163 | 166 | 161 | |
| В загородном цикле, г/км | 139 | 141 | 140 | |
| В городском цикле, г/км | 205 | 214 | 197 | |
| Токсичность отработавших газов по нормамEC WVTA: | ||||
| Норма Euro | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Окись углерода (CO), г/км | 0,48 | 0,79 | 0,58 | |
| Углеводороды (HC), г/км | 0,04 | 0,06 | 0,05 | |
| Оксиды азота (NOx), г/км | 0,01 | 0,03 | 0,03 | |
| Углеводороды, HC и оксиды азота, NOx, г/км | – | – | – | |
| Сажа (РМ), г/км | – | – | – | |
| Уровень шума (при проезде) (директива ЕС 1999/101/EC) | ||||
| Уровень шума, дБ (А) | 69 | 70 | 70 | |
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Обозначение двигателя | 4ZZ-FE | 1ZR-FE | ||
| Число цилиндров | 4, рядный | 4, рядный | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами, с системой VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами,
с системой Dual VVT-i | ||
| Система впрыска топлива | Впрыск с электронным управлением | Впрыск с электронным управлением | ||
| Рабочий объем, см3 | 1398 | 1598 | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,0 x 71,3 | 80,5 x 78,5 | ||
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,2:1 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 71 (97 л. с. по DIN)/6000 | 91 (124 л. с. по DIN)/6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 130/4400 | 157/5200 | ||
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Эксплутационные характеристики | ||||
| 5-ст. МКП | 5-ст. МКП | 5 Multimode | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 190 | 190 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,0 | 10,4 | 12,1 | |
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | На стойках МакФерсон | На стойках МакФерсон | ||
| Задняя | Торсионная балка | Торсионная балка | ||
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Тормоза | ||||
| Передние | С вентилируемыми дисками | С вентилируемыми дисками | ||
| Задние | С невентилируемыми дисками | С невентилируемыми дисками | ||
| Элеганс | Престиж | |||
| Колеса и шины | ||||
| Размер шин | 205/55R16 | 205/55R16 | ||
| Размер колесных дисков | 16-дюймовые стальные диски | 16-дюймовые стальные диски | 16-дюймовые легкосплавные диски | |
| Запасное колесо | Полноразмерное | |||
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Коробка передач | ||||
| Тип коробки передач | 5-ст. МКП | 5-ст. МКП | 5 Multimode | |
| Размеры и масса | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | Ширина | Высота** | |
| 4220 | 1760 | 1515 | ||
| Колея передних колес с шинами 205/55 R16, мм | 1524 | |||
| Колея задних колес с шинами 205/55 R16, мм | 1522 | |||
| Колесная база, мм | 2600 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,2 | |||
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1220–1275 | 1230–1305 | ||
| Полная разрешенная масса, кг | 1720 | 1750 | ||
| Масса буксируемого прицепа | ||||
| Оборудованного тормозами, кг | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Не оборудованного тормозами, кг | 450 | 450 | 450 | |
| Объем багажного отделения, л | 354 при поднятых задних сиденьях; 777 — при сложенных | |||
| * Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. ** Высота измеряется без учета наружной антенны. |
||||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










