Когда вы садитесь в автомобиль, то понимаете, что Avensis спроектирован специально для вас. Совершенная эргономика позволяет полностью сосредоточиться на дороге и получать удовольствие от вождения.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 2,0 л | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 2,4 л | |
| Двигатель | |||
| Обозначение двигателя | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE | 2AZ-FSE |
| Число цилиндров | 4, рядное расположение | 4, рядное расположение | 4, рядное расположение |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов, VVT-i, DOHC | 16 клапанов, VVT-i, DOHC с цепным приводом | 16 клапанов, VVT-i, DOHC с цепным приводом |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением | Последовательный многоточечный непосредственный впрыск с электронным управлением | Последовательный многоточечный непосредственный впрыск с электронным управлением |
| Рабочий объем (см?) | 1794 | 1998 | 2362 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 79,0 x 91,5 | 86,0 x 86,0 | 88,5 x 96,0 |
| Степень сжатия | 10,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 95 кВт (129 л. с. по DIN) / 6000 об/мин | 108 кВт (147 л. с. по DIN) / 5700 об/мин | 120 кВт (163 л. с. по DIN) / 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 170/4200 | 196/4000 | 230/3800 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая АКП) | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая АКП) | 5-ступенчатая АКП |
| Максимальная скорость (км/ч) | Седан/универсал 200 (195) | Седан/универсал 210 (205) | Седан/универсал 220 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | Седан 10,3 (11,6) Универсал 10,5 | Седан 9,4 (11,1) Универсал 11,3 | Седан 10,3 (11,6) Универсал - |
| Экологические характеристики | |||
| Расход топлива* | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая АКП |
| (4-ступенчатая АКП) | (4-ступенчатая АКП) | ||
| Смешанный цикл (л/100 км) | Седан 7,2 (7,7) Универсал 7,2 | Седан 8,1 (9,2) Универсал 9,4 | Седан 9,5 Универсал - |
| Загородный цикл (л/100 км) | Седан 5,8 (6,3) Универсал 5,8 | Седан 6,6 (7,2) Универсал 7,3 | Седан 7,2 Универсал - |
| Городской цикл (л/100 км) | Седан 9,4 (10,3) Универсал 9,4 | Седан 10,6 (12,8) Универсал 12,9 | Седан 13,5 Универсал - |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом 95 (или выше) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Стойки МакФерсона со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Независимая с двойным рычагом, стабилизатором поперечной устойчивости и тягой стабилизатора | ||
| Тормоза | |||
| Спереди: вентилируемые диски (мм) | 277 | 295 | 295 |
| Сзади: невентилируемые диски (мм) | 280 | 280 | 280 |
| Колеса и шины | |||
| Шины 205/55R16, стальные диски с полноразмерным колпаком | |||
| Трансмиссия | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая АКП |
| Привод | передний | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) | Седан 1280/1350 Универсал 1315/1380 | Седан 1340/1410 Универсал 1365/1420 | Седан 1385/1425 Универсал 1410/1445 |
| Разрешенная полная масса автомобиля (кг) | Седан-Универсал 1820 | Седан-Универсал 1895 | Седан-Универсал 1905 |
| Грузоподъемность (кг) | Седан 540/470 Универсал 505/440 | Седан 555/485 Универсал530/475 | Седан 520/480 Универсал 495/460 |
| Багажное отделение | Седан 520 Универсал 520–1500 |
||
| Габариты | |||
| Длина (мм) | Седан 4645 Универсал 4715 | ||
| Ширина (мм) | Седан 1760 Универсал 1760 | ||
| Высота (мм) | Седан 1480 Универсал 1525 | ||
| Колесная база | Седан 2700 Универсал 2700 | ||
| Клиренс (мм) | 5,6 | ||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










