Новый цвет вставок, имитирующих фактуру дерева, добавляет салону выразительности. Благородство чистых линий, изысканность и элегантность: стиль избранных. В просторном и комфортном салоне Camry вам обеспечен прекрасный обзор во всех направлениях... и спокойная атмосфера – благодаря специальным звукопоглощающим материалам.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Двигатели | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая МКП | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая АКП | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i, 6-ступенчатая АКП |
| Обозначение двигателя | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE |
| Количество цилиндров | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 6-цилиндровый, V-образный |
| Клапанный механизм | Два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i), 16 клапанов | Два верхних распределительных вала (DOHC), цепной привод ГРМ, система Dual VVT-i, 24 клапана | |
| Впрыск топлива | Электронная система впрыска топлива EFI | Электронная система впрыска топлива EFI | Электронная система впрыска топлива EFI |
| Рабочий объем, см? | 2362 | 2362 | 3456 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,5x96,0 | 88,5x96,0 | 94,0x83,0 |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,8:1 |
| Максимальный крутящий момент, Н м / об/мин | 224 Нм / 4000 об/мин | 224 Нм / 4000 об/мин | 346 Нм / 4700 об/мин |
| 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i | |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 230 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 | 10,2 | 7,4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Подвеска | |||
| Передняя | На стойках Макферсон | ||
| Задняя | Двухрычажная | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) |
| Задние | Невентилируемые диски | Невентилируемые диски | Невентилируемые диски |
| Шины и диски | |||
| Размер шин | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Размер дисков | 1 6" x 6,5J | 1 6" x 6,5J | 1 6" x 6,5J |
| Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая МКП | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая АКП | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i, 6-ступенчатая АКП | |
| Трансмиссия | |||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП |
| Наружные габариты | |||
| Длина, мм | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 |
| Колея передних колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колея задних колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Вместимость багажника: макс. VDA, л | 535 | 535 | 504 |
| Клиренс, мм | 160 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1450-1525 | 1450-1525 | 1540-1610 |
| Полная разрешенная масса, кг | 1985 | 1985 | 2050 |
| Расход топлива* | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 7,8 | 7,4 |
| Городской цикл, л/100 км | 11,6 | 13,6 | 14,1 |
| Рекомендуемое октановое число бензина | 95 | 95 | 95 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










