- Yaris
- Auris
- Corolla
- Corolla Verso
- Avensis
- Camry
- Rav 4
- Land Cruiser Prado
- Land Cruiser 200
- Hiace
Если Вы получаете удовольствие от пестрого и быстро изменяющегося калейдоскопа современной жизни, то считайте, что Вы уже знакомы с характером Verso. Это истинное воплощение интеллекта, новизны, универсальности. Благодаря своим обтекаемым формам Verso прекрасно сочетает динамичный внешний вид и лучшую в классе безопасность с комфортным и превосходно модифицируемым салоном, способным вместить семерых пассажиров. Этот автомобиль позаботится, чтобы Вы смогли в полной мере ощутить радость яркой и беззаботной жизни.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
1,8-литровый двигатель VVT-i | ||
| Экологические характеристики | ||
| Расход топлива* | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая MultiMode |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,7 | 7,5 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,5 | 6,4 |
| Городской цикл (л/100 км) | 9,9 | 9,4 |
| Рекомендуемый сорт бензина, октановое число | 95, неэтилированный | 95, неэтилированный |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 |
| Содержание диоксида углерода, CO2 | ||
| Смешанный цикл (г/км) | 184 | 179 |
| Загородный цикл (г/км) | 154 | 153 |
| Городской цикл (г/км) | 236 | 224 |
| Токсичность отработанных газов
(директива ЕС 70/220-1999/102 (этап 3)/EC) | ||
| Класс Euro | Euro 4 | Euro 4 |
| Оксид углерода, CO (г/км) | 0,37 | 0,41 |
| Углеводороды, HC (г/км) | 0,03 | 0,03 |
| Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,01 | 0,05 |
| Шум (проезжающего автомобиля)
(Директива ЕС 70/157-1999/101/EC) | ||
| Шум, дБ (A) | 72 | 72 |
| Двигатель | ||
| Индекс двигателя | 1ZZ-FE | |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов с двумя верхнерасположенными
распредвалами (DOHC), с цепным приводом | |
| Система впрыска топлива | Впрыск топлива с электронным управлением | |
| Рабочий объем (куб. см) | 1794 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 79 x 91,5 | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Максимальная мощность (Нм) | 95 кВт (129 л.с. (DIN)) 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент (кВт / об/мин) | 170/4200 | |
| Коробка передач | ||
| 5-ступенчатая механическая | + | |
| 5-ступенчатая многорежимная (MultiMode) | + | |
| Привод | На передние колеса | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,8 | 12,7 |
| Разгон 0-400 м (с) | 17,5 | 18,5 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Торсионная балка со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозная система | ||
| Передние колеса | Дисковые тормоза, вентилируемые
тормозные диски диаметром 295 мм | |
| Задние колеса | Дисковые тормоза, тормозные диски
диаметром 290 мм | |
| ABS & EBD | ABS с электронной системой
распределения тормозного усилия (EBD) | |
| Колеса и шины | ||
| Шины 205/55 R16, стальные диски,
полноразмерные декоративные колпаки | + | |
| Размеры и масса | ||
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4360 | |
| Ширина (мм) | 1770 | |
| Высота (мм) | 1620
1660** | |
| Колея передних колес (мм) | 1505 | |
| Колея задних колес (мм) | 1495 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,8 | |
| Клиренс (мм) | 152 | |
| Емкость багажного отделения | ||
| 7 сидений | 63 литра (объем за третьим рядом до поясной линии) | |
| 7 мест | 91 литр (объем за третьим рядом до крыши) | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг (7 сидений) | 1365-1430 | |
| Разрешенная максимальная масса автомобиля, кг | 2035 | |
| Масса буксируемого прицепа (кг) | ||
| Оборудованный тормозами (кг) | 1300 | |
| Не оборудованный тормозами (кг) | 450 | |
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
|










