Трудно поверить, что в этой стильной компактной машине воплощено так много удачных идей. Чтобы это стало возможным, Toyota нарушила сложившиеся традиции и применили интеллектуальный подход, позволивший объединить наиболее передовые дизайнерские решения, достижения в области безопасности, высокий технический уровень и на этой основе создать автомобиль, который отличается самым высоким качеством.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| Расход топлива* (Директива EU 80/1268-1999/100/EC) | 1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | |
| Экологические показатели | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая КП MultiMode |
| В смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| В загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| В городском цикле, л/100 км | 8,6 | 9,0 | 8,4 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом 95 | Бензин с октановым числом 95 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||
| Содержание CO2в отработавших газах | |||
| В смешанном цикле, г/км | 158 | 162 | 157 |
| В загородном цикле, г/км | 133 | 136 | 134 |
| В городском цикле, г/км | 201 | 212 | 197 |
| Токсичность отработавших газов (Директива EU 70/220-1999/102 (этап 3)/EC) | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Угарный газ (СО), г/км | 0,48 | 0,79 | 0,58 |
| Углеводороды (НС), г/км | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Оксиды азота (NОx), г/км | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Углеводороды (НС) и оксиды азота (NOx), г/км | - | - | - |
| Сажа (РМ), г/км | - | - | - |
| Уровень шума движущегося автомобиля, дБ (А) (директива EU 1999/101/EC) | 70 | 71 | 70 |
| Дополнительная информация | |||
| Хладагент | HFC 134-a | ||
| Маркировка (пластик более 100 г, эластомер более 200 г) | 100% | ||
| Маркировка Easy-to-Dismantle (легкоснимаемый) | Топливный бак, главный жгут проводов двигателя, жгут проводов
панели приборов, жгут проводов на полу, жгут проводов №2 на полу, нижняя часть панели приборов, передний бампер | ||
| Содержание вредных веществ: свинец (Pb), ртуть (Hg),кадмий (Cd), хром (Cr6+) | Соответствует директиве 2000/53/EC | ||
1,4 л Электронная система изменения фаз газораспределения VVT-i | 1,6 л Электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Двигатель | |||
| Обозначение двигателя | 4ZZ-FE | 1ZR-FE | |
| Число цилиндров | 4, рядный | 4, рядный | |
| Клапанный механизм | 16 клапанов, два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT- | 16 клапанов, два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | |
| Система впрыска | Электронная система впрыска топлива EFI | Электронная система впрыска топлива EFI | |
| Рабочий объем (см?) | 1398 | 1598 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 79,0 x 71,3 | 80,5 x 78,5 | |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,2:1 | |
| Максимальная мощность, кВт / об/мин | 71 (97 л. с. по стандарту DIN)/6000 | 91 (124 л. с. по стандарту DIN)/6000
| |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 130/4400 | 157/5200 | |
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | ||
| 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая КП MultiMode | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 195 | 195 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 13,0 | 10,4 | 12,1 |
| Коэффициент
аэродинамического сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Подвеска | |||
| Передняя | На стойках МакФерсон | ||
| Задняя | Торсионная | ||
| Тормоза | |||
| Диаметр передних дисков, дюйм | 15 | 15 | |
| Диаметр задних дисков, дюйм | 15 | 15 | |
| Привод | Передний | ||
1,4 л VVT-i | 1,6 л Dual VVT-i | ||
| 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая КП MultiMode | |
| Тип коробки передач | |||
| Комфорт | + | + | + |
| Элеганс | - | - | + |
| Престиж | - | - | + |
1,4 л Электронная система изменения фаз газораспределения VVT-i | 1,6 л Электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина х ширина х высота, мм | 4540 x 1760 x 1470 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Колея передних, задних колес, мм | 1525, 1520 | ||
| Емкость багажного отделения, л | 450 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||
| Клиренс, мм | 150 | ||
| Масса | |||
| Максимальная снаряженная масса, кг | 1270 | 1300 | |
| Полная разрешенная масса, кг | 1785 | 1785 | |
| Масса буксируемого прицепа | |||
| Оборудованного тормозами, кг | 1000 | 1300 | |
| Не оборудованного тормозами, кг | 450 | 450 | |
1,4 л Электронная система изменения фаз газораспределения VVT-i | 1,6 л Электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Колёса и шины | |||
| Размер шин | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Размер и тип колесных дисков | 15-дюймовые, стальные | 16-дюймовые, стальные | 16-дюймовые, легкосплавные |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| * Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. ** Высота измеряется без учета наружной антенны. |
|||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










