- Yaris
- Auris
- Corolla
- Corolla Verso
- Avensis
- Camry
- Rav 4
- Land Cruiser Prado
- Land Cruiser 200
- Hiace
Новое поколение Land Cruiser Prado является самой последней разработкой в семействе бескомпромиссных и инновационных автомобилей, которому уже более 50 лет. Его поведение и на дороге, и в условиях бездорожья просто безупречно. Это мощный внедорожник с воплощенными в жизнь отличными техническими характеристиками и высшим уровнем комфорта внутри салона, а также изысканностью, благодаря которым вождение становится приятным и бодрящим.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| 4,0 л бензиновый V6 VVT-i | |
| Двигатель | |
| Тип | 6-цилиндровый, V-образный |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая |
| Код двигателя | 1GR-FE |
| Клапанный механизм | С двумя распределительными |
| валами (DOHC), 24 клапана, VVT-i | |
| Система впрыска топлива | Впрыск с электронным управлением |
| Рабочий объем (куб. см) | 3956 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 94,0 x 95,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 183 кВт (249 л.с.)/5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 380 Нм/3800 об/мин |
| 4,0 л бензиновый V6 VVT-i | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9,1 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,38 |
| Кузов на раме | + |
| Постоянный полный привод | + |
| Межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen | + |
| Антипробуксовочная система A-TRC | + |
| Система курсовой устойчивости VSC | + |
| Система помощи при подъеме по склону HAC | + |
| Система помощи при спуске по склону DAC | + |
| Электронная система управления подвеской (TEMS) второго поколения и пневматическая задняя подвеска (только в Сол) | + |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 |
| Угол въезда (°) | 32 |
| Угол съезда (°) | 27 |
| Угол переезда через препятствие (°) | 20 |
| Глубина преодолеваемого брода (мм) | 700 |
| Угол поперечной устойчивости (°) | 42 |
| 4,0 л бензиновый V6 VVT-i | |
| Экологические характеристики | |
| Рекомендуемый сорт топлива | Бензин с октановым числом 95 |
| Расход топлива | |
| Загородный цикл | 9,8л/100км |
| Городской цикл | 16,7л/100км |
| Смешанный цикл | 12,4л/100км |
| Емкость топливного бака (л) | 87 |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Euro 3 |
| Колеса и шины | |
| 17-дюймовые литые колеса с шинами W/265/65 R17 | |
| Полноразмерное запасное колесо | Легкосплавное |
| Подвеска | |
| Передняя | Двухрычажная пружинная |
| Задняя | Четырехрычажная пружинная |
| 4,0 л бензиновый V6 VVT-i | |
| Тормоза | |
| Передние и задние | Вентилируемые диски |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | |
| Усилитель экстренного торможения BA | |
| Габариты и масса | |
| Длина | 4850 |
| Ширина | 1875 |
| Высота | 1895 |
| Колесная база | 2790 |
| Колея передних и задних колес (мм) | 1575 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1900-2070 |
| Полная масса (кг) | 2850 |
| Клиренс (мм) | 220 |
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










