Новый RAV4. За его мужественной внешностью стоят универсальные возможности. Сегодня в ваших руках - новая интегрированная система активного управления, которая позволяет водителю сохранять полный контроль над автомобилем в экстремальных условиях. Со сложным рельефом местности помогут справиться электронные системы НАС и DAC. А запуск двигателя простым нажатием кнопки и система Smart Key сделают управление новым RAV4 еще более приятным.
- Технические характеристики
- Комплектации
- Цветовая гамма
- Фотогалерея
| 2,0 л бензиновый VVT-i 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП 1AZ-FE | 2,4 л бензиновый VVT-i | ||
| Экологические характеристики | |||
| 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | |
| Расход топлива (директива ЕС 80/1268-2004/3/EC) | 2,0-литровый двигатель VVT-i Бензиновый двигатель | 2,4-литровый двигатель VVT-i Бензиновый двигатель | |
| Расход топлива* | |||
| Смешанный цикл (л/100 км) | 9 | 8,6 | 9,6 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 7,4 | 7,2 | 7,9 |
| Городской цикл (л/100 км) | 11,6 | 11,0 | 12,6 |
| Рекомендуемый тип топлива: | бензин с октановым числом 95 (или выше) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
| Выброс двуокиси углерода (CO2) | |||
| Смешанный цикл (г/км) | 212 | 202 | 227 |
| Загородный цикл (г/км) | 175 | 170 | 187 |
| Городской цикл (г/км) | 273 | 257 | 296 |
| Токсичность отработавших газов (директива ЕС 70/220-1999/102 (этап 3)/EC) по европейскому стандарту Euro IV Euro IV Euro IV | |||
| Норма Euro | IV | ||
| Оксид углерода, CO (г/км) | 0,27 | 0,39 | 0,41 |
| Углеводороды, HC (г/км) | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Шум (от проезжающего автомобиля) (директива ЕС 1999/101/EC) | |||
| Шум (дБ) (5-дверные модели) | 72,8 | 70,7 | 70,2 |
| Хладагент кондиционера | HFC 134-a | ||
| Маркированные пластики >100 г - Эластомеры >200 г | 100% | ||
| Маркировка "Легко демонтируется" | |||
| Экологически опасные вещества — Pb, ртуть, Cd, Cr6 | + согласно нормам 2000/53/EC | ||
| 2,0 л бензиновый VVT-i 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП 1AZ-FE | 2,4 л бензиновый VVT-i | ||
| Двигатель | |||
| Число цилиндров | 4, рядное расположение | ||
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный механизм | ||
| Система впрыска топлива | Электронная система управления впрыском топлива | ||
| Рабочий объем, см | 1998 | 2362 | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,0 x 86,0 | 88.5 x 96 | |
| Степень сжатия | 9,8:1 | ||
| Максимальная мощность (кВт / об/мин) | 112 кВт (152 л.с. (DIN)) 6000 об/мин | 125 кВт (170 л.с. (DIN)) 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент (Нм / об/мин) | 194/4000 | 224/4000 | |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVT-i | 2,4 л бензиновый двигатель VVT-i | ||
| Динамические характеристики | |||
| 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,6 | 12 | 10,6 |
| Коэффициент | |||
| аэродинамического сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Луна | Луна Плюс | Сол | |
| Эксплуатационные показатели во внедорожном режиме | |||
| Минимальный дорожный просвет автомобиля (мм) | 191 | ||
| Угол проходимости, передний (°) | 28 | ||
| Угол проходимости, задний (°) | 24 | ||
| Угол переезда через препятствие (°) | 20 | ||
| 2,0 л бензиновый двигатель VVT-i | 2,4 л бензиновый двигатель VVT-i | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | На стойках Макферсона | ||
| Задняя | С двойным А-образным рычагом | ||
| Тормозная система | |||
| Передние колеса | Вентилируемые диски (296 x 28 мм) | ||
| Задние колеса | Невентилируемые диски (281 x 12 мм) | ||
| Колеса и шины | |||
| Легкосплавные диски 17 дюймов x 7J w/225/65R17 | + | ||
| Полноразмерное запасное колесо | + | ||
| Коробка передач | |||
| Луна | Луна Плюс | Сол | |
| Тип | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4395 | 4395 | |
| Ширина (мм) | 1815 | 1815 | |
| Высота** (мм) | 1685 | 1685 | |
| Высота | Колесная база | ||
| С запасным колесом сзади (мм) | 1685 | 2560 | |
| Без запасного колеса сзади (мм) | 1685 | 2560 | |
| Колея передних и задних колес (мм) | 1560 | 1560 | |
| Мин. радиус поворота: шина/кузов (м) | 5.1 | ||
| Клиренс (мм) | 190 | ||
| 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП | |
| Массовые характеристики | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1465-1530 | 1505-1570 | 1590 |
| Разрешенная полная масса автомобиля (кг) | 2070 | 2110 | 2110 |
| Масса буксируемого прицепа | |||
| С тормозами, кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 |
| Вместимость багажного отделения (л) | 586 | 586 | 586 |
| * Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. ** Высота измеряется без учета наружной антенны. | |||
| Стол заказов — 5-07-10 |
Отдел продаж — 9-45-28 |
Кредит и страхование — 5-81-33 |
Магазин запчастей — 7-09-96 |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ветлосянская, 2. Схема проезда |










